<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sonico Blog &#187; sonico</title>
	<atom:link href="http://sonicoblog.com/info/sonico/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://sonicoblog.com</link>
	<description>Blog sobre la red social Sonico. Amigos conectados Sonico.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 07 Oct 2009 18:12:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>La red social Sonico lanza aplicación para iPhone</title>
		<link>http://sonicoblog.com/aplicacion-iphone-sonic/</link>
		<comments>http://sonicoblog.com/aplicacion-iphone-sonic/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Oct 2009 18:12:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[aplicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[aplicacion]]></category>
		<category><![CDATA[descargar]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[sonico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sonicoblog.com/?p=47</guid>
		<description><![CDATA[Sonico (www.sonico.com), la red social de Latinoamérica que organiza la vida online de las personas, anuncia el lanzamiento de una nueva aplicación para los teléfonos iPhone. Mediante esta aplicación, los usuarios de iPhone podrán llevar a Sonico consigo a todas partes, manteniéndose conectados con el sitio y compartiendo información con todos sus amigos en cualquier [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify; margin-bottom: 3pt;"><span style="font-family: 'Calibri','sans-serif';" lang="ES-TRAD">Sonico (<a target="_blank" href="http://www.sonico.com/">www.sonico.com</a>), la red social de  Latinoamérica que organiza la vida online de las personas, anuncia el  lanzamiento de una nueva aplicación para los teléfonos iPhone. </span></p>
<p style="text-align: justify; margin-bottom: 3pt;"><span style="font-family: 'Calibri','sans-serif';" lang="ES-TRAD">
<a href='http://sonicoblog.com/aplicacion-iphone-sonic/iphone-sonico-2/' title='iphone-sonico-2'><img width="150" height="150" src="http://sonicoblog.com/wp-content/uploads/2009/10/iphone-sonico-2-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="iphone-sonico-2" title="iphone-sonico-2" /></a>
<a href='http://sonicoblog.com/aplicacion-iphone-sonic/iphone-sonico-3/' title='iphone-sonico-3'><img width="150" height="150" src="http://sonicoblog.com/wp-content/uploads/2009/10/iphone-sonico-3-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="iphone-sonico-3" title="iphone-sonico-3" /></a>
<a href='http://sonicoblog.com/aplicacion-iphone-sonic/iphone-sonico-4/' title='iphone-sonico-4'><img width="150" height="150" src="http://sonicoblog.com/wp-content/uploads/2009/10/iphone-sonico-4-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="iphone-sonico-4" title="iphone-sonico-4" /></a>
<a href='http://sonicoblog.com/aplicacion-iphone-sonic/iphone-sonico-5/' title='iphone-sonico-5'><img width="150" height="150" src="http://sonicoblog.com/wp-content/uploads/2009/10/iphone-sonico-5-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="iphone-sonico-5" title="iphone-sonico-5" /></a>
<a href='http://sonicoblog.com/aplicacion-iphone-sonic/iphone-sonico/' title='iphone-sonico'><img width="150" height="150" src="http://sonicoblog.com/wp-content/uploads/2009/10/iphone-sonico-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="iphone-sonico" title="iphone-sonico" /></a>
<br />
</span></p>
<p style="text-align: justify; margin-bottom: 3pt;"><span style="font-family: 'Calibri','sans-serif';" lang="ES-TRAD">Mediante esta aplicación, los usuarios de iPhone podrán llevar a  Sonico consigo a todas partes, manteniéndose conectados con el sitio y  compartiendo información con todos sus amigos en cualquier momento y desde  cualquier lugar. </span></p>
<p style="text-align: justify; margin-bottom: 3pt;"><span style="font-family: 'Calibri','sans-serif';" lang="ES-TRAD">La nueva aplicación permite a los usuarios de iPhone:</span></p>
<p style="margin: 5pt 0cm 3pt 2cm; text-align: justify; text-indent: -18pt;"><span style="font-family: Symbol;" lang="ES-TRAD"><span>·<span style="font-family: 'Times New Roman'; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal; -x-system-font: none;"> </span></span></span><span style="font-family: 'Calibri','sans-serif';" lang="ES-TRAD">Estar en contacto permanente con sus amigos </span></p>
<p style="margin: 5pt 0cm 3pt 2cm; text-align: justify; text-indent: -18pt;"><span style="font-family: Symbol;" lang="ES-TRAD"><span>·<span style="font-family: 'Times New Roman'; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal; -x-system-font: none;"> </span></span></span><span style="font-family: 'Calibri','sans-serif';" lang="ES-TRAD">Informarse sobre las actividades de sus contactos</span></p>
<p style="margin: 5pt 0cm 3pt 2cm; text-align: justify; text-indent: -18pt;"><span style="font-family: Symbol;" lang="ES-TRAD"><span>·<span style="font-family: 'Times New Roman'; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal; -x-system-font: none;"> </span></span></span><span style="font-family: 'Calibri','sans-serif';" lang="ES-TRAD">Navegar perfiles y álbumes de fotos</span></p>
<p style="margin: 5pt 0cm 3pt 2cm; text-align: justify; text-indent: -18pt;"><span style="font-family: Symbol;" lang="ES-TRAD"><span>·<span style="font-family: 'Times New Roman'; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal; -x-system-font: none;"> </span></span></span><span style="font-family: 'Calibri','sans-serif';" lang="ES-TRAD">Tomar fotos desde el iPhone y subirlas al sitio</span></p>
<p style="margin: 5pt 0cm 3pt 2cm; text-align: justify; text-indent: -18pt;"><span style="font-family: Symbol;" lang="ES-TRAD"><span>·<span style="font-family: 'Times New Roman'; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal; -x-system-font: none;"> </span></span></span><span style="font-family: 'Calibri','sans-serif';" lang="ES-TRAD">Responder a mensajes privados de amigos al instante</span></p>
<p style="margin: 5pt 0cm 3pt 2cm; text-align: justify; text-indent: -18pt;"><span style="font-family: Symbol;" lang="ES-TRAD"><span>·<span style="font-family: 'Times New Roman'; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal; -x-system-font: none;"> </span></span></span><span style="font-family: 'Calibri','sans-serif';" lang="ES-TRAD">Acceder a toda la información sobre los eventos a los cuales  planean asistir (dirección, horario, etc.)</span></p>
<p style="text-align: justify; margin-bottom: 3pt;"><span style="font-family: 'Calibri','sans-serif';" lang="ES-TRAD">Entre los usos más interesantes que ofrece esta aplicación están:  obtener información específica sobre algún amigo en particular (como teléfono o  email), enviar un mensaje privado a un amigo en vez de un mensaje de texto,  mostrar las propias fotos de perfil o fotos de amigos a terceros, cambiar el  estado desde cualquier lugar, o disfrutar mirando fotos y leyendo las novedades  de los amigos. </span></p>
<p style="text-align: justify; margin-bottom: 3pt;"><span style="font-family: 'Calibri','sans-serif';" lang="ES-TRAD">Para Álvaro Teijeiro, Chief Information Officer de Sonico, “en  Sonico siempre buscamos ofrecerle un valor diferencial a nuestros usuarios. Con  esta nueva aplicación, los usuarios de iPhone podrán mantenerse conectados con  Sonico desde cualquier lugar y ampliar las vías de interactividad con sus  amigos. El uso de redes sociales vía celular está creciendo exponencialmente y  nosotros acompañamos esa tendencia”. </span></p>
<p style="text-align: justify; margin-bottom: 3pt;"><span style="font-family: 'Calibri','sans-serif';" lang="ES-TRAD">Para descargar la aplicación ingresar a:</span></p>
<p style="margin: 0cm 0cm 3pt; text-align: justify;"><span style="font-family: 'Calibri','sans-serif';" lang="ES-TRAD"><a target="_blank" href="http://itunes.apple.com/WebObjects/MZStore.woa/wa/viewSoftware?id=329198088&amp;mt=8&amp;s=143441" target="_blank">http://itunes.apple.com/WebObjects/MZStore.woa/wa/viewSoftware?id=329198088&amp;mt=8&amp;s=143441</a></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sonicoblog.com/aplicacion-iphone-sonic/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sonico es la 2º red social más recordada</title>
		<link>http://sonicoblog.com/sonico-es-la-2%c2%ba-red-social-mas-recordada/</link>
		<comments>http://sonicoblog.com/sonico-es-la-2%c2%ba-red-social-mas-recordada/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Sep 2009 08:49:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[red]]></category>
		<category><![CDATA[social]]></category>
		<category><![CDATA[sonico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sonicoblog.com/?p=43</guid>
		<description><![CDATA[Sonico (www.sonico.com), la red social que ya cuenta con más de 41 millones de usuarios en todo el mundo, resultó la 2º red social más recordada, según la consultora en investigación DatosClaros. El estudio, que contó con 923 entrevistados de entre 15 y 40 años en el Área Metropolitana de Buenos Aires, ubica a Sonico [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-44" title="sonico" src="http://sonicoblog.com/wp-content/uploads/2009/09/sonico.gif" alt="sonico" width="160" height="57" /></p>
<p><strong>Sonico</strong> (www.sonico.com), la <strong>red social</strong> que ya cuenta con más de 41 millones de usuarios en todo el mundo, resultó la 2º red social más recordada, según la consultora en investigación DatosClaros.<br />
El estudio, que contó con 923 entrevistados de entre 15 y 40 años en el Área Metropolitana de Buenos Aires, ubica a <strong>Sonico</strong> en el segundo lugar como la red social más recordada, con un porcentaje del 28% sobre el total de los entrevistados. El informe “Las marcas, la gente y las redes sociales” busca abrir un nuevo capítulo en el modo de entender el fenómeno cultural y colectivo; es una mirada para el mundo empresario sobre modos, usos, intereses y formas en que las marcas pueden aprovecharlas.</p>
<p>“<strong>Sonico</strong> es una plataforma de comunicación consolidada, que ofrece opciones de interactividad para todos los públicos: marcas, políticos, celebridades y organizaciones, entre otros. Tenemos un producto de calidad porque contamos con un equipo de más de ochenta profesionales talentosos y comprometidos con el proyecto. Todo este esfuerzo se traduce en valor para los usuarios, que día a día nos vuelven a elegir”, destacó Rodrigo Teijeiro, CEO y fundador de Sonico.<br />
En los últimos meses se incorporaron nuevos elementos y funcionalidades que afirmaron a la marca como la red social más elegida por los usuarios de Latinoamérica. Algunas de las mejoras e innovaciones implementadas son el rediseño del sitio (diciembre 2008), el nuevo chat (mayo 2009), la generación de páginas públicas (junio 2009) y el lanzamiento de nuevos juegos y aplicaciones sobre la plataforma OpenSocial (julio 2009).</p>
<p>Además de los resultados de DatosClaros, otra investigación que se dio a conocer en la edición de junio de BusinessWeek, realizada por YouNoodle -un grupo americano que identifica los startups con mayor capacidad de proyección global- destacó a Sonico como uno de los 50 emprendimientos de tecnología con mayor potencial de crecimiento en el mundo. El ranking reúne a empresas de tecnología de Estados Unidos, China, India, Rusia, Argentina y Brasil, que fueron creadas hace menos de 5 años y que están entre las más preparadas para expandir sus negocios más allá de sus fronteras.<br />
A esto se agrega la distinción recibida en el 2008, donde <strong>Sonico</strong> ocupó el puesto 24° dentro del Ranking Great Place To Work, que nuclea a las mejores compañías para trabajar. En el 2009, la empresa logró relevancia a nivel internacional debido a su participación en importantes eventos como el “World Economic Forum” de Davos (enero 2009), el “World Economic Forum” de Río de Janeiro (abril 2009), la “XII MIT Sloan Latin Conference” (abril 2009) y “La Red Innova” (junio 2009).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sonicoblog.com/sonico-es-la-2%c2%ba-red-social-mas-recordada/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chicos.Net y Sonico presentan la página pública del concurso “Tecnología Sí, conectate con responsabilidad”</title>
		<link>http://sonicoblog.com/chicos-net-y-sonico-presentan-la-pagina-publica-del-concurso-%e2%80%9ctecnologia-si-conectate-con-responsabilidad%e2%80%9d/</link>
		<comments>http://sonicoblog.com/chicos-net-y-sonico-presentan-la-pagina-publica-del-concurso-%e2%80%9ctecnologia-si-conectate-con-responsabilidad%e2%80%9d/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Aug 2009 19:20:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[chicos.net]]></category>
		<category><![CDATA[concurso]]></category>
		<category><![CDATA[sonico]]></category>
		<category><![CDATA[tencologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sonicoblog.com/?p=40</guid>
		<description><![CDATA[Sonico, la red social de Latinoamérica que organiza la vida online de las personas, lanzó la página pública del concurso “Tecnología Sí” (http://www.sonico.com/publico/Tecnologia_Si). Esta iniciativa se encuadra dentro del programa de Chicos.net destinado a promover el uso responsable de las tecnologías de la información y comunicación y cuenta con el patrocinio de Save the Children Suecia y [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sonico, la red social de Latinoamérica que organiza la vida online de las personas, lanzó la página pública del concurso “Tecnología Sí” (http://www.sonico.com/publico/Tecnologia_Si). Esta iniciativa se encuadra dentro del programa de Chicos.net destinado a promover el uso responsable de las tecnologías de la información y comunicación y cuenta con el patrocinio de Save the Children Suecia y Google. El concurso surge como respuesta a las conclusiones formuladas en la investigación &#8220;Usos y Costumbres de los niños, niñas y adolescentes con las TIC&#8221;, conducida por la misma asociación.</p>
<p>En su segunda edición, el certamen está orientado a adolescentes entre 13 y 18 años donde se los invita a compartir, a través de videos, experiencias positivas que integren el uso de Internet, el celular y demás dispositivos tecnológicos. El objetivo es promover entre los jóvenes la importancia del uso apropiado y seguro de Internet y las tecnologías mientras estudian, aprenden y se divierten con sus pares.</p>
<p>Para Sonico es primordial que sus 40 millones de usuarios hagan un uso apropiado y seguro de esta red social. Según Tomás O´Farrell, Chief Marketing Officer de Sonico, “desde sus orígenes, Sonico estuvo focalizada en promover el uso responsable de la tecnología, sumando perfiles reales, moderando contenidos, conformando una red de contactos legítimos, con el foco puesto en la seguridad y privacidad de las personas. Para nosotros es muy importante sumarnos a esta iniciativa, servir como canal para dar a conocer el concurso, y a la vez actuar como medio para concientizar sobre la temática”.</p>
<p>En Sonico, sus 40 millones de usuarios registrados podrán acceder online al contenido Tecnología Sí. Haciéndose fans de la página pública podrán acceder a fotos, videos, y participar de foros y encuestas. Además podrán interactuar dejando comentarios e intercambiando informaciones.</p>
<p>La red social Sonico es una plataforma de comunicación social disponible en español, portugués e inglés que permite acercar a las personas, simplificando las acciones para compartir información.</p>
<p><strong>Detalles de participación en el Concurso “Tecnología Sí, conectate con responsabilidad”</strong></p>
<p>El video debe ser realizado en grupo, compuesto por un mínimo de dos personas y un máximo de seis. En forma optativa pueden invitar a un tutor que los acompañe en el proceso de producción -puede ser un docente, profesor, tallerista o líder grupal, de más de 18 años-.</p>
<p>Los integrantes deben contar una historia en un video de no más de 3 minutos que puede estar realizado con técnicas diversas: animación de objetos o ilustraciones, edición de fotos y/o videos, actuación con personas, blanco/ negro, color, con o sin sonido.</p>
<p>El video participante debe ser íntegramente realizado por el grupo, ser inédito y deberán inscribirlo en la página del concurso<br />
www.tecnologiasi.org.ar antes del 15 de septiembre de 2009.</p>
<p>Se evaluará especialmente la creatividad de la propuesta, la claridad del mensaje, la originalidad, la resolución del montaje, la síntesis y el trabajo en equipo.</p>
<p>Se entregarán premios al primero, segundo y tercer grupo ganador, que incluirán diferentes equipos electrónicos de acuerdo a cada categoría.</p>
<p>Los videos ganadores serán elegidos por un jurado compuesto por:<br />
·    Marcela Czarny, Presidente de Chicos.net Asociación Civil. Lic. en Educación y Master en Tecnología Educativa. Fundadora del sitio web<br />
·    www.chicos.net. Impulsora del programa Internet Segura (www.chicos.net/internetsegura) desde 2005<br />
·    Alberto Arébalos,  Director de Comunicaciones y Asuntos Públicos de Google para América Latina<br />
·    Gaby Reyes, Coordinadora de programa de la Oficina Regional para América Latina y el Caribe, Save the Children Suecia<br />
·    Laura Marés Serra,  Directora de Educ.ar y representante del Ministerio de Educación en la Agenda Digital del Gobierno Nacional<br />
·    Carlos De Elía, Gerente de Noticias de Artear y Productor de ciclos tales como “Telenoche  investiga”, “Telenoche especial” (uno de cuyos episodios recibió el Premio Rey de España), “No matarás”, “El noticiero  del 13”, “En síntesis” y “Arriba, argentinos”, entre otros. Es también creador y responsable del canal Todo Noticias (TN)</p>
<p>Todas las condiciones del concurso se encuentran en el sitio: http://www.tecnologiasi.org.ar/</p>
<p><strong>Acerca de Chicos.net </strong></p>
<p>El equipo de Chicos.net trabaja desde el año 1998 desarrollando proyectos orientados a la difusión de la cultura, la educación y la participación de los niños y niñas. A través de su labor, www.chicos.net se constituyó como paradigma de sitio interactivo para niños y pre adolescentes de habla hispana. Visitado por más de 5000 niños y docentes por día, comenzó a percibir las posibilidades que brindaba este nuevo medio a la sociedad. Constituido como Asociación Civil, su misión es la de promover los derechos de los niños y adolescentes, especialmente el derecho a la educación, al acceso a información de calidad, a la expresión y a un crecimiento saludable.</p>
<p><strong>Acerca de Sonico</strong></p>
<p>Fundada en julio de 2007, Sonico es la red social de Latinoamérica que organiza la vida online de las personas. Esta plataforma de comunicación social que ya cuenta con más de 40 millones de usuarios registrados, permite que individuos, organizaciones y marcas puedan relacionarse de una manera fácil, útil y entretenida, teniendo control sobre sus opciones de privacidad. Con oficinas en Buenos Aires, Sonico tiene un equipo conformado por más de 80 profesionales y fue elegida por BusinessWeek como el 5° startup de tecnología con mayor proyección de crecimiento global. En mayo de 2008 recibió USD 4.3 millones en su primera ronda de capitalización.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sonicoblog.com/chicos-net-y-sonico-presentan-la-pagina-publica-del-concurso-%e2%80%9ctecnologia-si-conectate-con-responsabilidad%e2%80%9d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sonico, la red social de Latinoamérica, cumple 2 años y lo celebra llegando a los 40 millones de usuarios</title>
		<link>http://sonicoblog.com/sonico-cumple-2-anos/</link>
		<comments>http://sonicoblog.com/sonico-cumple-2-anos/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Aug 2009 14:35:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[2]]></category>
		<category><![CDATA[años]]></category>
		<category><![CDATA[cumple]]></category>
		<category><![CDATA[sonico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sonicoblog.com/?p=37</guid>
		<description><![CDATA[Sonico, la red social que organiza la vida online de las personas, celebra su segundo aniversario el 28 de julio. En los últimos seis meses, esta plataforma de comunicación social fue incorporando nuevos elementos y funcionalidades que la consolidaron como la red social elegida por los usuarios de Latinoamérica. De los 40 millones de usuarios, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sonico, la red social que organiza la vida online de las personas, celebra su segundo aniversario el 28 de julio. En los últimos seis meses, esta plataforma de comunicación social fue incorporando nuevos elementos y funcionalidades que la consolidaron como la red social elegida por los usuarios de Latinoamérica. De los 40 millones de usuarios, el 90% pertenece a esta región, siendo Brasil el mercado más importante con 8.4 millones de usuarios, seguido por México , Colombia, Argentina y Perú.</p>
<p>Sonico fue evolucionando permanentemente en estos dos años para ofrecer cada día un producto de calidad a sus usuarios. Algunas de las mejoras e innovaciones que se implementaron en los últimos meses incluyen el rediseño del sitio (diciembre 2008), la creación de un perfil profesional (febrero 2009), la incorporación de regalos virtuales (marzo 2009), el nuevo chat (mayo 2009), la generación de páginas públicas (junio 2009) y el lanzamiento de nuevos juegos y aplicaciones sobre la plataforma OpenSocial (julio 2009).</p>
<p>Fundada en 2007 en Buenos Aires por Rodrigo Teijeiro, Sonico es hoy una compañía de 80 personas que conjuga el talento argentino de cara al mundo y que hace apenas un mes fue considerada por la Revista BusinessWeek y YouNoodle.com como el 5° startup de tecnología de mayor proyección global. Sonico es una de las dos compañías latinoamericanas que entraron en este ranking.</p>
<p>“Estamos muy contentos con el crecimiento que hemos tenido en Latinoamérica. Sonico ya es una plataforma de comunicación consolidada, que ofrece opciones de interactividad para todos los públicos: marcas, políticos, celebridades, organizaciones, y más. Tenemos un producto de calidad porque contamos con un equipo de profesionales talentosos y comprometidos con el proyecto. Todo este esfuerzo se traduce en valor para los usuarios, que día a día nos vuelven a elegir”, destacó Rodrigo Teijeiro, CEO y fundador de Sonico.</p>
<p>En los últimos seis meses Sonico ha participado de importantes eventos de nivel internacional, como el World Economic Forum de Davos (enero 2009), el World Economic Forum de Rio (abril 2009), la XII MIT Sloan Latin Conference (abril 2009), y la Red Innova (junio 2009). Además fue distinguida en la posición 24° dentro del Ranking Great Place To Work 2008, que nuclea a las mejores compañías para trabajar.</p>
<p>En este aniversario, Sonico compartirá con todos sus usuarios un video especial de agradecimiento, resumen de estos dos años de actividad y perspectivas a futuro, que será difundido en su página pública www.sonico.com/publico/sonico</p>
<p>Acerca de Sonico</p>
<p>Fundada en julio de 2007, Sonico es la red social de Latinoamérica que organiza la vida online de las personas. Esta plataforma de comunicación social que ya cuenta con más de 39 millones de usuarios registrados, permite que individuos, organizaciones y marcas puedan relacionarse de una manera fácil, útil y entretenida, teniendo control sobre sus opciones de privacidad. Con oficinas en Buenos Aires, Sonico tiene un equipo conformado por más de 80 profesionales y fue elegida por BusinessWeek como el 5° startup de tecnología con mayor proyección de crecimiento global. En mayo de 2008 recibió USD 4.3 millones en su primera ronda de capitalización.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sonicoblog.com/sonico-cumple-2-anos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sonico lanza su plataforma OpenSocial y se asocia con GameDesire</title>
		<link>http://sonicoblog.com/sonico-lanza-su-plataforma-opensocial-y-se-asocia-con-gamedesire/</link>
		<comments>http://sonicoblog.com/sonico-lanza-su-plataforma-opensocial-y-se-asocia-con-gamedesire/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Jul 2009 14:31:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Juegos]]></category>
		<category><![CDATA[Redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[gamedesire]]></category>
		<category><![CDATA[opensocial]]></category>
		<category><![CDATA[sonico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sonicoblog.com/?p=35</guid>
		<description><![CDATA[Buenos Aires &#8211; Argentina, 23 de julio de 2009.- Sonico, la red social de Latinoamérica que organiza la vida online de las personas, se enorgullece de anunciar el lanzamiento de su plataforma OpenSocial. Enfocado en el valor agregado que generan las aplicaciones, Sonico ha firmado un acuerdo con GameDesire para incorporar varios juegos sociales multijugador [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Buenos Aires &#8211; Argentina, 23 de julio de 2009.-</p>
<p>Sonico, la red social de Latinoamérica que organiza la vida online de las personas, se enorgullece de anunciar el lanzamiento de su plataforma OpenSocial. Enfocado en el valor agregado que generan las aplicaciones, Sonico ha firmado un acuerdo con GameDesire para incorporar varios juegos sociales multijugador como el Póker y los juegos de casino.     “Latinoamérica ha sido siempre uno de nuestros mercados prioritarios. Hoy en día ya disponemos de una comunidad considerable allí, especialmente en Brasil, y la colaboración con Sonico aumentará definitivamente el número de jugadores disfrutando nuestros juegos. Estamos contentos de tener a Sonico como nuestro socio y estamos seguros de satisfacer las necesidades de sus usuarios” – dijo Marek Wylon, CEO en GameDesire.     La nueva plataforma de Sonico y la experiencia de GameDesire desarrollando aplicaciones sociales, garantiza una óptima integración de los juegos sociales, permitiendo a los jugadores compartir, jugar juntos, unirse a torneos, revisar los resultados y logros con sus amigos, y mucho más.     Los juegos sociales son un paso adelante en la industria del juego online. Los juegos multijugador de GameDesire serán un buen complemento importante a la oferta de la plataforma de Sonico ya que no sólo es el juego lo que cuenta, sino también las relaciones entre usuarios y amigos que enriquecen la experiencia y aumentan la competencia. Los juegos son desarrollados en tecnología Flex y tienen la misma funcionalidad que las aplicaciones Flash, pudiendo jugarse en cualquier navegador.     El principal modelo de negocio de estas aplicaciones está basado en el concepto de “fichas virtuales”. Este tipo de “dinero virtual” es necesario para jugar. Los jugadores pueden ganar fichas o comprarlas, en caso de que necesiten más, pero nunca pueden cambiarlas por dinero real de nuevo. Este es un concepto muy popular en las aplicaciones sociales y en GameDesire se ha comprobado su éxito.     “La experiencia de GameDesire y la calidad de sus juegos nos hizo fácil su elección como uno de nuestros socios preferentes en este proyecto. No tengo dudas del éxito de los juegos sociales en Sonico y creo que los juegos multijugador de GameDesire enriquecerán la experiencia de nuestros usuarios.” Añadió Alvaro Teijeiro, CIO en Sonico.            Sobre GameDesire  GameDesire.com es una plataforma de juego online basada en multijugador propiedad de Ganymede Ltd. – desarrollador de juego online. Con más de 9 años de experiencia en este campo la compañía ha lanzado más de 100 juegos y reunido una comunidad de de más de 20.000 usuarios jugando online simultáneamente cada día.      Acerca de Sonico  Fundada en julio de 2007, Sonico es la red social de Latinoamérica que organiza la vida online de las personas. Esta plataforma de comunicación social que ya cuenta con más de 39 millones de usuarios registrados, permite que individuos, organizaciones y marcas puedan relacionarse de una manera fácil, útil y entretenida, teniendo control sobre sus opciones de privacidad. Con oficinas en Buenos Aires, Sonico tiene un equipo conformado por más de 80 profesionales y fue elegida por BusinessWeek como el 5° startup de tecnología con mayor proyección de crecimiento global. En mayo de 2008 recibió USD 4.3 millones en su primera ronda de capitalización. Para más información http://corporate.sonico.com/</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sonicoblog.com/sonico-lanza-su-plataforma-opensocial-y-se-asocia-con-gamedesire/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sonico y Eyeka buscan talento de Latinoamérica y el mundo a través de un concurso de producción audiovisual</title>
		<link>http://sonicoblog.com/sonico-y-eyeka-buscan-talento-de-latinoamerica-y-el-mundo-a-traves-de-un-concurso-de-produccion-audiovisual/</link>
		<comments>http://sonicoblog.com/sonico-y-eyeka-buscan-talento-de-latinoamerica-y-el-mundo-a-traves-de-un-concurso-de-produccion-audiovisual/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Jun 2009 20:40:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[amigos]]></category>
		<category><![CDATA[concurso]]></category>
		<category><![CDATA[Eyeka]]></category>
		<category><![CDATA[sonico]]></category>
		<category><![CDATA[videos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sonicoblog.com/?p=33</guid>
		<description><![CDATA[Los participantes deben contar en video qué podría llegar a pasar si los diferentes ámbitos de un usuario de una red social llegaran a mezclarse. Buenos Aires, 2 de junio de 2009.- Sonico www.sonico.com, la red social de mayor crecimiento en Latinoamérica que organiza la vida online de las personas, anunció el lanzamiento de un [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 6pt; text-align: center;" align="center"><strong><span style="font-size: 16pt;" lang="ES-AR"><br />
</span></strong></p>
<p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 6pt; text-align: center;" align="center"><strong><span style="font-size: 14pt;" lang="ES-AR">Los participantes deben  contar en video qué podría llegar a pasar si los diferentes ámbitos de un  usuario de una red social llegaran a mezclarse.</span></strong></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman','serif';" lang="ES-AR"> </span></p>
